| Server Summary |
| Total players: | 137,555 |
| Total points: | 159,948,275 |
| Infected Killed: | 30,260,038 |
| Survivors Killed: | 65,030 |
| Headshots: | 4,520,802 |
| Headshot Ratio: | 14.94 % |
| Points per Minute: | 127.59 |
| Boomer Average: | 1.43 |
| Hunter Average: | 8.55 |
| Smoker Average: | 13.79 |
| Spitter Average: | 18.99 |
| Jockey Average: | 12.05 |
| Charger Average: | 23.98 | | Tank Average: | 111.30 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Common Infected | 27,260,615 |
| Hunters | 588,903 |
| Boomers | 524,826 |
| Jockeys | 505,160 |
| Chargers | 492,340 |
| Spitters | 457,069 |
| Smokers | 431,125 |
|
| Infected Awards Summary |
| Survivors Incapacitated | 368,631 |
| All Survivors Dead | 227,249 |
| Perfect Blindness | 13,913 |
| Hunter Nice Pounce | 10,929 |
| Bulldozer | 10,501 |
| Hunter Perfect Pounce | 4,589 |
| Caused Ledge Grab | 2,966 |
| Scattering Ram | 676 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Protected Friendlies | 2,912,302 |
| Saved Friendlies from Chargers | 495,278 |
| Saved Friendlies from Hunters | 367,931 |
| Saved Friendlies from Smokers | 246,908 |
| Revived Friendlies | 234,853 |
| Saved Friendlies from Jockeys | 178,362 |
| Tanks Killed with Team | 99,920 |
| Tanks Killed with No Deaths | 90,601 |
| Safe Houses Reached with All Survivors | 83,982 |
| Medkits Given | 54,806 |
| Pills Given | 51,775 |
| Gas Canisters Poured | 44,541 |
| Adrenalines Given | 21,149 |
| Ammo Upgrades Deployed | 20,007 |
| Campaigns Completed | 16,356 |
| Leveled Charges | 13,809 |
| Rescued Friendlies | 6,469 |
| Crowned Witches | 1,540 |
|
| Demerits Summary |
| Friendly Fire Incidents | 3,357,412 |
| Friendlies Left For Dead | 206,256 |
| Incapacitated Friendlies | 67,530 |
| Witches Disturbed | 48,741 |
| Infected Let In Safe Room | 42,230 |
| Teammates Killed | 17,665 |
|
| Gamemodes Summary |
| All | 2.59 years (1,253,643 min) |
| Coop | 7.44 months (300,089 min) |
| Versus | 8.95 months (361,034 min) |
| Realism | 2.86 weeks (28,816 min) |
| Survival | 1.13 months (45,440 min) |
| Scavenge | 3.36 days (4,835 min) |
| Realism Versus | 11.90 months (479,626 min) |
| Mutations | 3.35 weeks (33,803 min) |
|
|